説明
お問い合わせを送る
強化シリコンチューブ
多層シリコンチューブは、ポリエステルファブリックのマルチパイヤーで強化されています
|
材料
色
温度
|
重要な機能
|
アプリケーション
|
長さ
|
| 部品番号 | 内径 | 壁の厚さ | コイルの長さ |
| mm | mm | m | |
| zs 14-038-4 | 38 | 4.5(+0.8/-0.8) | 4 |
| zs 14-045-4 | 45 | 4.5(+0.8/-0.8) | 4 |
| zs 14-051-4 | 51 | 4.5(+0.8/-0.8) | 4 |
| zs 14-057-4 | 57 | 4.5(+0.8/-0.8) | 4 |
| zs 14-063-4 | 63 | 4.5(+0.8/-0.8) | 4 |
| zs 14-076-4 | 76 | 4.5(+0.8/-0.8) | 4 |
| zs 14-089-4 | 89 | 4.5(+0.8/-0.8) | 4 |
| zs 14-102-4 | 102 | 4.5(+0.8/-0.8) | 4 |
| zs 14-114-4 | 114 | 4.5(+0.8/-0.8) | 4 |
| zs 14-120-4 | 120 | 4.5(+0.8/-0.8) | 4 |
| zs 14-127-4 | 127 | 4.5(+0.8/-0.8) | 4 |
| zs 14-152-4 | 152 | 4.5(+0.8/-0.8) | 4 |
人気ラベル: 強化シリコンチューブ、中国強化シリコンチューブメーカー、サプライヤー、工場, 高温耐性シリコンホース液体運搬ホース精製された水ホース二重層シリコンホース食品グレードのシリコンゴムホースホースを運ぶ乳製品

